Дизельные мотопомпы
Предлагаем купить дизельную мотопомпу - оборудованная водяным насосом мобильная станция, предназначенная для перекачивания жидкости. В отличие от насосов, сфера применения мотопомп шире, благодаря их автономности, компактности и возможности перекачивания больших объемов жидкости. Дизельные мотопомпы подходят для различных задач – как для работы на садовом участке, так и для применения коммунальными службами и строительными организациями.
Главное преимущество дизельной помпы для воды ENERAL – длительный срок службы и надежность в работе.
| Насосная часть | Модель | МПД-50 | МПД-80 | МПД-100 | 
|---|---|---|---|---|
| Параметр | ||||
| Диаметр патрубков, мм (дюймы) | 50 (2”) | 76 (3”) | 100 (4”) | |
| Макс. подача*, м3/ч | 30 | 50 | 65 | |
| Максимальный напор*, м | 25 | 25 | 25 | |
| Время самовсасывания, сек/4 м | 70 | 120 | 180 | |
| Максимальная высота самовсасывания, м | 8 | 8 | 8 | |
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 3 | 3 | 3 | |
| Двигатель | Марка двигателя | LA170FP | LA178FP | LA186FP | 
| Тип двигателя | дизельный | |||
| Вид топлива | дизельное топливо | |||
| Номинальная мощность, л.с./об.мин | 2,8 / 3600 | 4,0 / 3600 | 6,3 / 3600 | |
| Рабочий объем, см3 | 211 | 296 | 406 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 1,07 | 1,52 | 2,28 | |
| Вместимость топливного бака, л | 2,5 | 3,5 | 5,5 | |
| Объем масла в картере, л | 0,75 | 1,1 | 1,65 | |
| Автоотключение при низком уровне масла | есть | есть | есть | |
| Агрегат | Вес, кг | 38 | 45 | 67 | 
| Габаритные размеры, (Д х Ш х В), мм | 475x400x500 | 540x440x540 | 645x475x605 | |
В таблице приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.
  
| № | Наименование | 
			 Кол-во,  | 
|---|---|---|
| 1 | Крышка насоса (МПБ-80) | 1 | 
| 2 | Торцевое уплотнение | 1 | 
| 3 | Прокладка болта | 4 | 
| 4 | 6-гранный болт (M8*60) | 4 | 
| 5 | Кольцо уплотнения (220*4) | 1 | 
| 6 | Рабочее колесо | 1 | 
| 7 | Диффузор | 1 | 
| 8 | Кольцо уплотнения (73*7) | 1 | 
| 9 | Корпус мотопомпы | 1 | 
| 10 | Сальник выходной трубы | 1 | 
| 11 | 6-гранный болт (M8*18) | 4 | 
| 12 | Кольцо уплотнения (23,6*3,55) | 2 | 
| 13 | Резьбовая заглушка | 2 | 
| 14 | Соединительная гайка | 2 | 
| 15 | Патрубок | 2 | 
| 16 | Сальник входного/выходного патрубка | 2 | 
| 17 | Выходной патрубок | 1 | 
| 18 | Впускной клапан | 1 | 
| 19 | Обратный клапан | 1 | 
| 20 | 6-гранный болт (M8*20) | 3 | 
| 21 | 6-гранный болт (M8*25) | 4 | 
| 22 | Зажим | 3 | 
| 23 | Фильтр | 1 | 
 
                    

 
                                                 
                                                