Мотопомпы для грязной воды
Конструктивные особенности
Купить мотопомпы для грязной воды вы можете оформив заказ на сайте или позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 100-49-10
| НАСОСНАЯ ЧАСТЬ | МОДЕЛЬ | МПБГ-80 | МПБГС-80 | МПБГ-100 | МПБГС-100 | МПДГ-80 | МПДГ-100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРАМЕТР | |||||||
| Диаметр патрубков, мм (дюймов) | 80 (3") | 80 (3") | 100 (4") | 100 (4") | 80 (3") | 100 (4") | |
| Максимальная подача, м3/ч | 50 | 70 | 70 | 103 | 50 | 70 | |
| Максимальный напор, м | 25 | 32 | 31 | 32 | 25 | 31 | |
| Время самовсасывания, сек/ м | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | |
| Макс, высота самовсасывания,м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Макс, размер твердых частиц, мм | 28 (20*) | 30 | 28 | 30 | 28 (20*) | 28 | |
| Температура перекачиваемой воды, °С | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | М0ДЕЛЬ | LT240P | AP190F | AP188F | AP190F | LA178FP | WM186F | 
| ПАРАМЕТР | |||||||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый 4-тактный | ||||||
| Вид топлива | бензин АИ-92 | дизельное топливо | |||||
| Номинальная | 3,66/3600 | 14/3600 | 7,6/3600 | 14/3600 | 4/3600 | 8,2/3600 | |
| мощность, | |||||||
| л.с./об.мин | |||||||
| Рабочий объем, см | 208 | 420 | 389 | 420 | 296 | 418 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 1,89 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,52 | 1,10 | |
| Вместимость топливного бака, л | 3,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3,50 | 5,50 | |
| Объем масла в картере, л | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,10 | 1,65 | |
| Автотключение при низком уровне масла | нет | нет | нет | только в исполнении с электростартером | нет | только в исполнении с электростартером | |
| АГРЕГАТ | Назначение | для грязной воды | для грязной воды с абразивными частицами | для грязной воды | для грязной воды с абразивными частицами | для грязной воды | для грязной воды | 
| Вес, кг | 33 | 70 | 48,5 | 73 | 51 | 51 | |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 560х430х445 | 760x534x580 | 620х485х555 | 760x534x580 | 615x475x560 | 615x475x560 | |
В таблице приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.
для мотопомп с датой производства до сентября 2019г.
  
| № | Наименование | Кол-во, шт | 
|---|---|---|
| 1 | Крышка насоса | 1 | 
| 2 | Торцевое уплотнение | 1 | 
| 3 | Шайба (8*18*2) | 4 | 
| 4 | 6-гранный болт (М8*25) | 4 | 
| 5 | Кольцо уплотнения (260*5,3) | 1 | 
| 6 | Рабочее колесо | 1 | 
| 7 | Диффузор | 1 | 
| 8 | Обратный клапан | 1 | 
| 9 | Корпус мотопомпы | 1 | 
| 10 | Кольцо уплотнения (125*2,65) | 1 | 
| 11 | Защимной болт (М8) | 1 | 
| 12 | Зажимная шпилька | 1 | 
| 13 | Кольцо уплотнения (23,6*3,55) | 2 | 
| 14 | Рельзовая заглушка | 2 | 
| 15 | Соединительная гайка | 2 | 
| 16 | Патрубок | 2 | 
| 17 | Сальник входного/выходного патрубка | 2 | 
| 18 | 6-гранный болт (М6*35) | 2 | 
| 19 | Кольцо уплотнения (5*2,65) | 6 | 
| 20 | Т-болт | 6 | 
| 21 | Патрубок фильтра | 1 | 
| 22 | Зажим | 3 | 
| 23 | Фильтр | 1 | 
для мотопомп с датой производства после сентября 2019г.
 Г.png)
| № | Наименование | Кол-во, шт | 
| 1 | Крышка насоса | 1 | 
| 2 | Втулка | 1 | 
| 3 | Кольцо уплотнения | 1 | 
| 4 | Гайка | 4 | 
| 5 | Фланцевый болт (M8*60) | 4 | 
| 6 | Торцевое уплотнение | 1 | 
| 7 | Рабочее колесо | 1 | 
| 8 | Кольцо уплотнения | 1 | 
| 9 | Корпус рабочего колеса | 1 | 
| 10 | Обратный клапан | 1 | 
| 11 | Корпус мотопомпы | 1 | 
| 12 | Кольцо уплотнения патрубка | 2 | 
| 13 | Водяные патрубки для подсоединения рукавов | 2 | 
| 14 | Гайка фланца | 2 | 
| 15 | Хомут | 3 | 
| 16 | Болт | 6 | 
| 17 | Кольцо уплотнения сливной пробки | 2 | 
| 18 | Пробка сливная насоса | 2 | 
| 19 | Фильтр всасывающий | 1 | 
| 20 | Патрубок фильтра | 1 | 
 
                    

 
                                                 
                                                