Погружные насосы БЦП
 Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы: 3 года.
Сертификат соответствия на бытовые скважинные насосы ENERAL типа БЦП
 Основные преимущества электронасосов БЦП ENERAL®:
- Высоконадежная конструкция насоса обеспечена качественной отливкой корпуса насоса из нержавеющей стали, толщина которой увеличивает износостойкость и сопротивляемость нагрузкам.
- Высокая прочность четырехжильного кабеля позволяет выдерживать перегрузки сети, и в то же время качество оплетки позволяет избежать деформации.
- В составе насоса предусмотрена система защиты от перегрузки, что гарантирует отлаженную работу без сбоев.
- Низкое энергопотребление насосов.
- Насос оснащен кабелем на всю длину напора и страховочным шнуром,  что позволяет сэкономить средства на установку и облегчить процесс обслуживания.
 
| Типоразмер электронасоса | 
 Подача, Q м3/ч (л/с) | Напор, Н, м | Мощность, кВт | Масса, кг, не более | Диаметр резьбы, дюймы | Диаметр насоса, мм | Длина насоса, L, мм | Длина шнура питания, м | Емкость конденсатора, мкФ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЦП 0,4-18 | 1,44 (0,4) | 18 | 0,18 | 13 | G 1 1/4 | 80 | 651 | 18 | 25 | 
| БЦП 0,4-40 | 1,44 (0,4) | 40 | 0,37 | 18 | G 1 1/4 | 80 | 849 | 40 | 25 | 
| БЦП 0,4-63 | 1,44 (0,4) | 63 | 0,55 | 25 | G 1 1/4 | 80 | 1027 | 63 | 30 | 
| БЦП 0,4-80 | 1,44 (0,4) | 80 | 0,75 | 30 | G 1 1/4 | 80 | 1224 | 80 | 12 | 
| БЦП 0,4-100 | 1,44 (0,4) | 100 | 1,1 | 45 | G 1 1/4 | 80 | 1523 | 100 | 20 | 
| БЦП 0,4-120 | 1,44 (0,4) | 120 | 1,1 | 48 | G 1 1/4 | 80 | 1523 | 120 | 30 | 
| БЦП 0,63-12 | 2,26 (0,63) | 12 | 0,18 | 13,5 | G 1 1/4 | 80 | 624 | 12 | 40 | 
| БЦП 0,63-18 | 2,26 (0,63) | 18 | 0,25 | 16 | G 1 1/4 | 80 | 696 | 18 | 40 | 
| БЦП 0,63-25 | 2,26 (0,63) | 25 | 0,37 | 18,5 | G 1 1/4 | 80 | 794 | 25 | 12 | 
| БЦП 0,63-40 | 2,26 (0,63) | 40 | 0,55 | 23 | G 1 1/4 | 80 | 944 | 40 | 15 | 
| БЦП 0,63-63 | 2,26 (0,63) | 63 | 0,75 | 29 | G 1 1/4 | 80 | 1137 | 63 | 20 | 
 
                    


 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                