Дренажные насосы ГНОМ
Дренажные насосы ГНОМ изготовлены из нержавеющей стали и предназначены для работы в особых условиях, в зависимости от комплектации эти насосы не подвержены воздействию повышенных температур, сильных загрязнений и опасных жидкостей. Могут комплектоваться поплавковым переключателем.
	 К популярным моделям центробежных погружных дренажных насосов типа ГНОМ относятся модели:
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи. Средний срок службы: 5 лет.
Конструктивное устройство насоса типа ГНОМ 7-7
 
 Конструктивное устройство насоса типа ГНОМ 6-10,  10-10,  10-16,  16-16
 
 
 Конструктивное устройство насоса типа ГНОМ с рубашкой охлаждения
 
 
 
 
 
 
| Насос | Мощность, кВт | Напряжение, В | Подача, м 3 /ч | Напор, м | Макс. подача, м 3 /ч | Макс. напор, м | Темп.жидкости, °С | Ток, А | Вес, кг | Диаметр штуцера патрубка, мм | Габариты, мм | Длина шнура, м | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГНОМ 6-10 220В | 0,75 | 220 | 10 | 8 | 16 | 13 | 35 | 4,35 | 18 | 50 | 400*230*160 | 10 | 
| ГНОМ 6-10 220В с поплавком | 0,75 | 220 | 10 | 8 | 16 | 13 | 35 | 4,35 | 18 | 50 | 400*230*160 | 10 | 
| ГНОМ 7-7 220В с поплавком | 0,75 | 220 | 7 | 9 | 14 | 11 | 35 | 4,35 | 18 | 50 | 400*230*160 | 10 | 
| ГНОМ 10-6 220В | 0,75 | 220 | 10 | 8 | 16 | 13 | 35 | 5,2 | 15 | 50 | 400*230*160 | 10 | 
| ГНОМ 10-6 220В с поплавком | 0,75 | 220 | 10 | 8 | 16 | 13 | 35 | 5,2 | 18 | 50 | 400*230-160 | 10 | 
| ГНОМ 10-10 220В | 1,1 | 220 | 10 | 10 | 17 | 14 | 35 | 5,83 | 17 | 50 | 425*230*165 | 10 | 
| ГНОМ 10-10 220В с поплавком | 1,1 | 220 | 10 | 10 | 17 | 14 | 35 | 5,83 | 19 | 50 | 425*230*165 | 10 | 
| ГНОМ 10-10 380В | 1,1 | 380 | 10 | 10 | 17 | 14 | 35 | 2,03 | 17 | 50 | 425*230*165 | 10 | 
| ГНОМ 10-10 380В с поплавком | 1,1 | 380 | 10 | 10 | 17 | 14 | 35 | 2,03 | 19 | 50 | 425*230*165 | 10 | 
| ГНОМ 10-10 380В ТР | 1,1 | 380 | 10 | 10 | 22 | 13 | 60 | 2,03 | 19 | 50 | 425-230-165 | 10 | 
| ГНОМ 10-10 380В ТР с рубашкой охлаждения | 1,1 | 380 | 10 | 10 | 22 | 13 | 60 | 2,03 | 25 | 50 | 520*190*245 | 10 | 
| ГНОМ 16-16 220В | 2,2 | 220 | 16 | 16 | 20 | 18 | 35 | 11,37 | 31 | 50 | 490*190*250 | 10 | 
| ГНОМ 16-16 220В с поплавком | 2,2 | 220 | 16 | 16 | 20 | 18 | 35 | 11,37 | 33 | 50 | 490*190*250 | 10 | 
| ГНОМ 16-16 380В | 2,2 | 380 | 16 | 16 | 20 | 18 | 35 | 4,6 | 31 | 50 | 490*190*250 | 10 | 
| ГНОМ 16-16 380В с рубашкой охлаждения | 2,2 | 380 | 16 | 16 | 20 | 18 | 35 | 4,6 | 37 | 50 | 540*200*260 | 10 | 
| ГНОМ 16-16 380В ТР | 2,2 | 380 | 16 | 16 | 20 | 18 | 60 | 4,6 | 31 | 50 | 490*190*250 | 10 | 
| ГНОМ 16-16 380В ТР с рубашкой охлаждения | 2,2 | 380 | 16 | 16 | 20 | 18 | 60 | 4,6 | 37 | 50 | 540*200*260 | 10 | 
| Модель | Фланец (1шт) | Коленчатый патрубок (1 шт) | 
|---|---|---|
| ГНОМ 6-10, ГНОМ 10-6, ГНОМ 7-7, ГНОМ 10-10, ГНОМ 16-16 | × | × | 
| ГНОМ 25-20 | ∨ | ∨ | 
| ГНОМ 40-25, ГНОМ 53-10 | ∨ | × | 
  
 
                    

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                